2020年4月末時点の投資運用結果(株、投資信託、iDeCo)

2020年4月投資運用結果 週間・月間収支状況

3月に一時的に大きく下がった株価ですが、4月はだいぶ持ち直しました。

しかし、実体経済の状況が株価に反映されていない感じがしたため、株を買うのは少し様子見・・・。

あと、コロナの影響で本業の方が忙しくなったため、あまり細かく対応ができませんでした。

その結果、2020年4月末で、2,017,083円となりました。

●2019年3月~2020年4月末日までの資産推移

2020年4月投資運用結果(株、投資信託、iDeCo)

●2020年4月末日時点での保有銘柄一覧

銘柄 口座 保有数量 [単位] 平均取得価額 [単位] 現在値 [単位] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
総医研ホールディングス 特定 100 425 445 44,500 2,000 4.7
ファーマフーズ 特定 100 711 821 82,100 11,000 15.47
じげん 特定 100 275.55 316 31,600 4,045 14.67
ブロードバンドタワー 特定 200 168.05 205 41,000 7,390 21.98
フーバーブレイン 特定 100 890.99 895 89,500 401 0.45
セプテーニHLDGS 特定 600 210.36 171 102,600 -23,619 -18.71
AICROSS 特定 100 1,481.15 1,684.00 168,400 20,285 13.69
クリーク・アンド・リバー社 特定 200 832 885 177,000 10,600 6.37
ソフトブレーン 特定 100 350.55 456 45,600 10,545 30.08
スカラ 特定 1,600 548.48 510 816,000 -61,570 -7.01
アライドアーキテクツ 特定 100 235.55 232 23,200 -355 -1.5
セブン銀行 特定 100 260.55 288 28,800 2,745 10.53
ジヤパンシステム 特定 200 324.49 373 74,600 9,701 14.94
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス つみたてNISA 3,385 9,846.38 11,393 3,857 524 15.7
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 特定 50,741 10,666.13 10,115 51,325 -2,796 -5.16
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) つみたてNISA 55,327 10,844.61 10,115 55,963 -4,037 -6.72
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス つみたてNISA 63,372 9,467.90 8,761 55,520 -4,480 -7.46
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 特定 18,545 10,784.58 11,841 21,959 1,959 9.79
楽天・全世界株式インデックス・ファンド iDeCo 105,781 111,434 9,790 103,559 -7,875
タイトルとURLをコピーしました