2020年4月17日:保有国内株式銘柄状況

2020年4月17日:保有国内株式状況 週間・月間収支状況

2020年4月17日(金)15時現在の保有銘柄の状況です。

銘柄 保有数量 平均取得価額 現在値 時価評価額[円] 評価損益[円]
総医研ホールディングス 200 424.49 448 89,600 4,701
ファーマフーズ 200 710.49 825 165,000 22,902
じげん 100 275.55 293 29,300 1,745
ブロードバンドタワー 200 168.05 191 38,200 4,590
フーバーブレイン 100 890.99 969 96,900 7,801
セプテーニHLDGS 500 216.52 172 86,000 -22,264
AICROSS 100 1,481.15 1,749.00 174,900 26,785
クリーク・アンド・リバー社 300 831.04 858 257,400 8,087
ソフトブレーン 100 350.55 436 43,600 8,545
スカラ 1,500 550.71 485 727,500 -98,571
アライドアーキテクツ 100 235.55 218 21,800 -1,755
セブン銀行 100 260.55 289 28,900 2,845
ジヤパンシステム 200 324.49 358 71,600 6,701

国内株式の総資産合計:1,830,700 円 (評価損:-27,888 円)

つい、数週間前までは、最大で、評価損が40万円を超えていたので、急激に株価が回復してくれて安心しています。

あとはスカラが頑張ってくれれば、一気にプラスに転じる!

ただ、コロナウイルスが収束していない状況で、

実体経済もこれから悪化していくであろう状況の中での株価上昇。

大幅な急落もあり得そうなので、まだまだ油断できない状況ですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました